২০২১-২২ করবর্ষের জন্য ব্যক্তি ও ফার্ম পর্যায়ভুক্ত করদাতাদের কর হার
ক্রমিক | মোট আয় | কর হার | কর | |||
১.১ | সাধারণ করদাতার | প্রথম | ৩,০০,০০০ | ০% | ০ | |
১.২ | মহিলা করদাতার | প্রথম | ৩,৫০,০০০ | ০% | ০ | |
১.৩ | ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব পুরুষ করদাতার | প্রথম | ৩,৫০,০০০ | ০% | ০ | |
১.৪ | তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা | প্রথম | ৩,৫০,০০০ | ০% | ০ | |
১.৫ | প্রতিবন্ধী করদাতার | প্রথম | ৪,৫০,০০০ | ০% | ০ | |
১.৬ | গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার | প্রথম | ৪,৭৫,০০০ | ০% | ০ | |
১.৭ | প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবক – যেকোন একজনের প্রাপ্য করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত ৳ ৫০,০০০ | ০% | ০ | |||
১.৮ | শুধুমাত্র কৃষি হতে আয় থাকলে প্রাপ্য করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা | ০% | ০ | |||
উপরোক্ত সকল করদাতার করমুক্ত সীমা বাদ দেয়ার পর | ||||||
২ | মোট আয়ের | পরবর্তী | ১,০০,০০০ | ৫% | ৫,০০০ | |
৩ | মোট আয়ের | পরবর্তী | ৩,০০,০০০ | ১০% | ৩০,০০০ | |
৪ | মোট আয়ের | পরবর্তী | ৪,০০,০০০ | ১৫% | ৬০,০০০ | |
৫ | মোট আয়ের | পরবর্তী | ৫,০০,০০০ | ২০% | ১,০০,০০০ | |
৬ | মোট আয়ের | অবশিষ্ট অংক | ২৫% |
No Comments yet!