ধারণাগত আয় (Deemed Income): ধারা-১৯ এর একটি পর্যালোচনা [পর্ব-৪]
– আসাদ হাফিজ
(3) | Where, in any income year, the Assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation about the nature and source of the money for such expenditure, or the explanation offered is not in the opinion of the Deputy Commissioner of Taxes, satisfactory, the amount of the expenditure shall be deemed to be the income of the Assessee for such income year classifiable under the head “Income from other sources”. | |||||
একজন করদাতা কোন আয়বর্ষে এমন কোন খাতে খরচ করেছেন যার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দাখিলকরেননি বা দাখিলকৃত ব্যাখ্যা আইনানুগ হয়নি, অথবা খরচ তার নিরূপিত আয় দ্বারা আবৃত হয়নি, তাহলে এরূপ খরচআয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(৩)/৩৩ডি ধারায় অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য হবে।
তবে এ জাতীয় অপ্রদর্শিত খরচ আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদ বিবরণী পুনর্গঠন অত্যন্তজরুরী যা অনেক ক্ষেত্রেই সার্কেল কর্মকর্তাগণ করেন না। |
||||||
উদাহরণ সহকারে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। | ||||||
উদাহরণ–১:
একজন করদাতার পারিবারিক খরচ নিরূপণপূর্ব ১৯ ধারায় কোন আয় নিরূপণ করা হয়নি। তবে, ২৪, ২৮ ও ৩৩ ধারায়নিম্নরূপ আয় নিরূপণ করা হয়েছে: |
||||||
ধারা | প্রদর্শিত আয় | নিরূপিত আয় | ||||
ধারা-২৪: গৃহসম্পত্তি হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-২৮: ব্যবসা হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-৩৩: অন্যান্য উৎসের আয় | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ||||
মোট আয় | ১৩,০০,০০০ | ১৬,০০,০০০ | ||||
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০৫,০০,০০০ | |||||
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০০,০০,০০০ | |||||
সম্পদের পরিবৃদ্ধি | ৫,০০,০০০ | |||||
যোগ: পারিবারিক খরচ | ||||||
খরচের খাতসমূহ | প্রদর্শিতখরচ | প্রাক্কলিত খরচ | ||||
১. খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় | ৮০,০০০ | ১,০০,০০০ | ||||
২. আবাসন সংক্রান্ত ব্যয় | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ||||
৩. মোটরযান ও পরিবহন সংক্রান্ত ব্যয় | ||||||
ক. ড্রাইভারের বেতন, জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ||||
খ. অন্যান্য পরিবহন | ২৪,০০০ | |||||
৪. গৃহস্থালি ও ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যয় | ||||||
ক. বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০ | ৬০,০০০ | ||||
খ. গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও দৈনন্দিন বর্জ্য অপসারণ | ১২,০০০ | |||||
গ. টেলিফোন, ইন্টারনেট ও টেলিভিশন চ্যানেল সাবস্ক্রিপশন | ৩৬,০০০ | |||||
ঘ. গৃহস্থালির সহায়ক কর্মী ও অন্যান্য ব্যয় | ২৪,০০০ | |||||
৫. সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় | ২,০০,০০০ | |||||
৬. বিশেষ ব্যয় | ||||||
ক. উৎসব, পার্টি, ইভেন্ট ও উপহার সংক্রান্ত ব্যয় | ৬০,০০০ | ২,০০,০০০ | ||||
খ. দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ, ইত্যাদি | ২,০০,০০০ | |||||
গ. অনুদান, মানবিক সহায়তা, ইত্যাদি | – | |||||
ঘ. অন্যান্য বিশেষ ব্যয় | – | |||||
৭. অন্যান্য ব্যয় | – | |||||
জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট মোট ব্যয় | ৩,৬০,০০০ | ১৩,৫৬,০০০ | ||||
৮. প্রদত্ত আয়কর, চার্জ, ইত্যাদি | ||||||
ক. উৎসে কর্তিত/ সংগৃহীত কর | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ||||
খ. পরিশোধিত আয়কর, সারচার্জ বা অন্যান্য পরিমাণ | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ||||
মোট ব্যয় ও কর | ৩,৮০,০০০ | ১৩,৭৬,০০০ | ১৩,৭৬,০০০ | |||
খরচসহ পরিবৃদ্ধি | ১৮,৭৬,০০০ | |||||
বাদ: নিরূপিত আয় | (১৬,০০,০০০) | |||||
অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি | ২,৭৬,০০০ | |||||
করদাতার পরিবৃদ্ধি উৎস দ্বারা আবৃত নয় বিধায় অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা চাওয়া হলে করদাতা কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাখিল করতে ব্যার্থ হন। আইনানুগ ব্যাখ্যার অবর্তমানে অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(৩)/৩৩ডি অনুয়ায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হলো |
২,৭৬,০০০ |
|||||
উদাহরণ–২:
একজন করদাতার পারিবারিক খরচ নিরূপণপূর্ব নিম্নরূপ আয় নিরূপণ করা হয়েছে: |
||||||
ধারা | প্রদর্শিত আয় | নিরূপিত আয় | ||||
ধারা-২৪: গৃহ সম্পত্তি হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-২৮: ব্যবসা হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-৩৩: অন্যান্য উৎসের আয় | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ||||
ধারা-১৯(২)/৩৩ডি: ফ্ল্যাট ক্রয়ে অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ | – | ৫,০০,০০০ | ||||
ধারা-১৯(৫)/৩৩ডি: অপ্রদর্শিত এফডিআর | – | ৫,০,০০০০ | ||||
মোট আয় [সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনাপূর্ব] | ১৩,০০,০০০ | ২৬,০০,০০০ | ||||
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০৫,০০,০০০ | |||||
(+) ফ্ল্যাট ক্রয়ে অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ | ৫,০০,০০০ | |||||
(+) অপ্রদর্শিত এফডিআর | ৫,০,০০০০ | |||||
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে পুনর্গঠিত নিট সম্পদ | ২,১৫,০০,০০০ | |||||
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০০,০০,০০০ | |||||
সম্পদের পরিবৃদ্ধি | ১৫,০০,০০০ | |||||
যোগ: প্রাক্কলিত পারিবারিক খরচ | ১৩,৭৬,০০০ | |||||
খরচসহ পরিবৃদ্ধি | ২৮,৭৬,০০০ | |||||
বাদ: নিরূপিত আয় | (২৬,০০,০০০) | |||||
অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি | ২,৭৬,০০০ | |||||
করদাতার পরিবৃদ্ধি উৎস দ্বারা আবৃত নয় বিধায় অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা চাওয়া হলে করদাতা কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাখিল করতে ব্যর্থ হন। আইনানুগ ব্যাখ্যার অবর্তমানে অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(৩)/৩৩ডি ধারা অনুয়ায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হলো …. |
২,৭৬,০০০ |
|||||
মোট আয় | ২৮,৭৬,০০০ | |||||
এখন সম্পদ বিবরণী পুনর্গঠন না করলে কি দাড়ায় তা দেখি: | ||||||
ধারা | প্রদর্শিত আয় | নিরূপিত আয় | ||||
ধারা-২৪: গৃহ সম্পত্তি হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-২৮: ব্যবসা হতে আয় | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ||||
ধারা-৩৩: অন্যান্য উৎসের আয় | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ||||
ধারা-১৯(২)/৩৩ডি: ফ্ল্যাট ক্রয়ে অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ | – | ৫,০০,০০০ | ||||
ধারা-১৯(৫)/৩৩ডি: অপ্রদর্শিত এফডিআর | – | ৫,০,০০০০ | ||||
মোট আয় [সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনাপূর্ব] | ১৩,০০,০০০ | ২৬,০০,০০০ | ||||
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০৫,০০,০০০ | |||||
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রদর্শিত নিট সম্পদ | ২,০০,০০,০০০ | |||||
সম্পদের পরিবৃদ্ধি | ৫,০০,০০০ | |||||
যোগ: প্রাক্কলিত পারিবারিক খরচ | ১৩,৭৬,০০০ | |||||
খরচসহ পরিবৃদ্ধি | ১৮,৭৬,০০০ | |||||
বাদ: নিরূপিত আয় | (২৬,০০,০০০) | |||||
অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি | — | |||||
সম্পদের পরিবৃদ্ধি নিরূপিত আয় আয় দ্বারা আবৃত। | — | |||||
মোট আয় | ২৬,০০,০০০ | |||||
এখানে সম্পদ পুনর্গঠন করা না করার কারণে অতিরিক্ত পরিবৃদ্ধি হয়নি। পারিবারিক খরচে অতিরিক্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯(২) ও ১৯(৪) ধারায় নিরূপিত আয় দ্বারা আবৃত হয়ে গেছে যা আইনানুগভাবে ভুল হয়েছে, কারণ উক্ত আয় ইতোমধ্যে সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ১৯ ধারায় কোন ধারণাগত আয় নিরূপিত হলে সম্পদ বিবরণী পুনর্গঠন আবশ্যক। |
No Comments yet!